MINI / BMW X1 F48 X2 F39 Winterreifen 225/55 R17 97H M+S

659 €

Versand möglich
Arno-Nitzsche-Straße 4,  04277 Leipzig - Connewitz
11.11.2024
  • Art Reifen & Felgen

Beschreibung

4 Stück Winterreifen + Alufelgen !!! Versand Bundesweit 60€
waren nur 6 Wochen drauf

Absoluter TOP ZUSTAND ----keine Kratzer

--- Reifendrucksensoren vorhanden -----

mit Schneeflockensymbol


NICHT VERKAUFT ____ einfach anrufen.

❤️ Noch zu haben, BITTE NICHT FRAGEN !!! ❤️


passend=

MINI Mini Countryman 2017/01-2019/06 F60 John Cooper Works ALL4 1998 ccm, 170 KW, 231 PS

und

Marke Modell Baujahr Typ Motor
BMW X1 2014/11-2021/12 F48 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW X1 2015/07-2021/12 F48 sDrive18d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW X1 2015/07-2021/12 F48 sDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW X1 2015/11-2018/02 F48 sDrive18i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW X1 2017/07-2021/12 F48 sDrive18i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW X1 2015/11-2021/12 F48 sDrive20d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW X1 2015/11-2021/12 F48 sDrive20d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW X1 2015/07-2021/12 F48 sDrive20i 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW X1 2020/11-2021/12 F48 sDrive20i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
BMW X1 2014/11-2021/12 F48 xDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW X1 2014/11-2021/12 F48 xDrive18d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW X1 2015/07-2021/12 F48 xDrive20d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW X1 2015/07-2021/12 F48 xDrive20d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW X1 2020/11-2021/12 F48 xDrive20i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
BMW X1 2015/07-2015/11 F48 xDrive20i 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW X1 2014/11-2021/12 F48 xDrive25d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW X1 2020/03-2021/12 F48 xDrive25e Plug-in-Hybrid 1499 ccm, 92 KW, 125 PS
BMW X1 2020/03-2021/12 F48 xDrive25e Plug-in-Hybrid 1499 ccm, 162 KW, 220 PS
BMW X1 2015/07-2021/12 F48 xDrive25i 1998 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW X2 2018/11-2021/12 F39 M35i 1998 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW X2 2018/11-2021/12 F39 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW X2 2018/03-2021/12 F39 sDrive18d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW X2 2018/03-2021/12 F39 sDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW X2 2018/03-2021/12 F39 sDrive18i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW X2 2018/03-2021/12 F39 sDrive18i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW X2 2018/11-2021/12 F39 sDrive20d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW X2 2018/11-2021/12 F39 sDrive20d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW X2 2017/11-2021/12 F39 sDrive20i 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW X2 2020/11-2021/12 F39 sDrive20i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
BMW X2 2018/03-2021/12 F39 xDrive18d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW X2 2018/03-2021/12 F39 xDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW X2 2017/11-2021/12 F39 xDrive20d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW X2 2017/11-2021/12 F39 xDrive20d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW X2 2018/03-2020/10 F39 xDrive20i 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW X2 2020/11-2021/12 F39 xDrive20i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
BMW X2 2017/11-2021/12 F39 xDrive25d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW X2 2020/03-2021/12 F39 xDrive25e Plug-in-Hybrid 1499 ccm, 162 KW, 220 PS
BMW X2 2020/03-2021/12 F39 xDrive25e Plug-in-Hybrid 1499 ccm, 92 KW, 125 PS


4x Winterreifen 225/55 R17 97H M+S Bridgestone Blizzak LM001 RSC,RFT
DOT= 4x2723+2323+3820+1919
Profil= 2x ~8,3mm und 2x~7,3mm


Alufelgen 7,5 x 17 ET 52

Maulweite: 7,5 J (Zoll)
Durchmesser: 17 (Zoll)
Einpresstiefe: 52 (mm)
Lochanzahl: 5
Lochkreis: 112 (mm)
Mittenloch: 66,6 (mm)


Festpreis !!!


Wenn sie eine Frage haben, einfach auf das Zeichen „Nachrichten“ rechts oben in der Anzeige drücken! Ich antworte ihnen sofort!

Bitte auch gerne anrufen !!! Bitte gern auch per SMS oder WhatsApp !
☎☎ Handy WHATSAPP ☎☎ 01786594261 ☎ ☎


Auch am Wochenende und am Feiertag!!!

Die Bezahlung ist mit Barzahlung, per PayPal, oder mit Banküberweisung möglich.

--RM 5120 — G1

Nachricht schreiben

Andere Anzeigen des Anbieters